Πληροφορίες και τρόποι Επικοινωνίας με τον Δήμο Ιεράπετρας τα ΝΠΔΔ του Δήμου κ.λ.π
Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Δημοκρατίας 31
ΤΚ 722 00 – Ιεράπετρα Κρήτης
Τηλ : 2842340300 (Τηλ.Κέντρο)
Fax: 2842023999
Email: dimos@ierapetra.gov.gr [help]
Φορολογικές Πληροφορίες : ΑΦΜ 997696347
ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Α.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ)
Φορολογικές πληροφορίες ΔΗΜΟΥ & ΝΠΔΔ
Πίνακας Επικοινωνίας Δήμου Ιεράπετρας
Δελτίο Τύπου για : Ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους της Ιεράπετρας
Καθαριότητα 28420 90006
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γαϊτανάκης Ιωάννης 2842340399 και 6906027510
Email : d.astynomia@ierapetra.gov.gr | Πίνακας εντύπων
Βλάβες Υδρευσης 2842340309 & 28420 26000
Βλάβες Φωτισμού & Οδοστρωμάτων 28433 40913
Πίνακας Επικοινωνίας με το Προσωπικό του Δήμου Ιεράπετρας
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||||
2842 340 301 | ||||
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΡΙΤΣΑ | 2842 340 311 | ||
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ||||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2842 340 323 | ||
ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2842 340 322 | ||
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ||||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2842 340 307 | ||
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ||||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2842 340 319 | ||
ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 319 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||||
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | 2842 340 312 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ||||
ΠΕΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2842 340 360 | ||
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ||||
2842 340 355 | ||||
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2842 340 356 | ||
ΠΛΑΓΕΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 340355 | ||
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ||||
ΜΑΡΙΔΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | 2842 340 361 | ||
ΔΑΓΑΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2842 340 365 | ||
(Ληξιαρχείο) ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 368 | ||
(Δημοτολόγιο) ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2842 340 369
Για παραλαβή δικαιολογητικών: dimotologio@0448.syzefxis.gov.gr |
||
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2842 340 366 & 367 | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2842 340 366 & 367 | ||
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ||||
ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 348 | ||
ΛΙΑΠΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2842 340 363 | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2842 340 364 | ||
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ | ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ | 2842 340 331 | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2842 340 363 | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2842 340 369 | ||
ΑΠΛΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2842 340 399 | |||
ΒΛΑΒΕΣ | 2843 340 913 | |||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ | 2842 340 516 | |||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 516 | ||
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | ||||
ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ | 2842 340 524 | ||
ΚΟΥΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 510 | ||
ΡΗΓΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2842 340 510 | ||
ΑΧΛΑΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2842 340 512 | ||
ΚΑΤΣΑΒΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 525 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ||||
ΠΑΝΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 362 | ||
ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 340 347 | ||
ΛΙΑΓΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2842 340 423 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | NEKTAPIA | 2842 340 341 | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 342 | ||
ΦΥΓΕΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ | 2842 340 353 | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2842 340 344 | ||
ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ | 2842 340 346 | ||
ΔΑΓΑΛΑΚΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ | 2842 340 351 | ||
ΑΤΖΑΡΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2842 340 345 | ||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 340 406 | ||
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2842 340 340 | ||
ΒΟΛΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 354 | ||
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 352 | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2842 340 350 | ||
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2842 340 349 | ||
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 338 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ |
||||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2842 340 320 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ||||
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΟΛΙΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2842 340 335 | ||
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||||
ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 324 | ||
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||||
ΨΑΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340 333 | ||
ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2842 340 326 | ||
ΜΑΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2842 340 325 | ||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 6981 448 415 | ||
ΡΑΝΤΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2842 340 329 | ||
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ||||
ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 330 | ||
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ||||
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2842 341 342 | ||
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ | ΤΙΤΟΣ | 2842 341 340 | ||
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2842 341 341 | ||
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ | ΞΕΝΟΥΛΑ | 2842 341 346 | ||
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ | MAPIA | 2842 341 345 | ||
ΜΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ||||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ | ||||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2842 340 377 | ||
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ (Τμήμα Καταναλωτών) | ΧΡΥΣΑ | 2842 340 312 | ||
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 2842 026 000 | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ||||
ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2842 026 000 | ||
ΚΟΡΝΑΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2842 340 351 | ||
ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΠΟΣ | 2842 340 376 | ||
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | ||||
ΚΡΙΤΣΟΤΑΛΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2842 340 375 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
||||
ΣΚΥΒΑΛΟΥ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340408 fax:28420 27083 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ||||
ΠΡΟΙΣΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2842 340409 | ||
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||||
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Υπηρ. Κοιμητηρίων) |
ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
2842 340414 2842 340412 |
||
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ||||
ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2842 340413 | ||
ΣΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340411 | ||
ΜΑΡΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2842 340410 | ||
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ
(Επόπτης Καθαριότητας) |
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2842 340411 | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΔΙΑΚΗΣ
(Επόπτης Καθαριότητας) |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2842 340410 | ||
2842 340410 (για το κοινό) | ||||
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ||||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2842 340 328 | ||
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2842 022 227 | ||
ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΠΟΣ | 2842 340 334 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ | 2842 0 22227 | |||
|
||||
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2842 340 315 | ||
ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 2842 340 387 | ||
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2842 340 316 | ||
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2842 340 371 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ||||
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2842 340 314 & 2843 340931 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ||||
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2842 340 373 | ||
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ||||
ΚΙΟΥΡΑΝΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2842 340 402 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ | ||||
ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΒΑΡΔΑΚΗ | ΗΡΩ | 2842 340 403 | ||
ΛΙΟΝΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2842 340 318 | ||
ΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 089 707 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||||
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2842 340 404 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ||||
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2842 340 405 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | ||||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | ||||
ΣΩΦΡΟΝΑ (Ληξιαρχείο) | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
2843 340 914 28430 51850 |
||
ΝΕΣΤΟΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 2843 340 913 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | ||||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2843 340 915 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | ||||
ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 2843 340 922 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2842 089 707 | ||
ΨΑΡΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2842 089 707 | ||
ΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 089 707 | ||
ΔΡΑΚΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2842 089 707 | ||
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||||
ΑΛΛΕΓΚΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2842 340 401 | ||
ΜΑΓΓΙΠΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 2842 340 400 | ||
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΤΙ.Α | ||||
ΣΑΚΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 391 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | ||||
ΚΟΪΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2842 340 381 | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2842 340 380 | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 2842 340 380 | ||
ΤΣΟΥΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 2842 340 383 | ||
ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2842 340 390 | ||
ΜΠΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 340 382 | ||
ΠΛΟΥΣΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | 2842 340 389 | ||
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | ΠΟΠΗ | 2842 340 388 | ||
ΚΑΠΗ | 2842 024 268 | |||
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | 2842 022 334 | |||
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||||
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ||||
ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2842 340 348 | ||
ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ||||
ΠΛΑΓΕΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2842 340 373 | ||
Γραφείο Τύπου.
Τελευταία ενημέρωση 02.09.2019